АТОЛ 90Ф (Wifi, 2G, ФН, с АКБ, без кабеля USB)
Описание
Бюджетное решение для предприятий малого и микробизнеса с возможностью ведения суммового или количественного учета с ограниченной базой товаров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Способ печати | Термохимический |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати мм/с | до 75 |
Автоотрез | Нет, гребенка |
Количество символов в строке | от 32 до 42 (при бумаге 58 мм), от 24 до 34 (при бумаге 44 мм) |
Программное обеспечение | Утилита «Справочник товаров» для формирования и загрузки справочника товаров АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки. |
Цвет | Черный |
Размеры | 114х81х235 |
Вес | 0,9 |
Питание | 7,4В от блока питания |
АТОЛ 90Ф:
- Не требует много места на рабочем месте кассира
- Обладает современным эргономичным дизайном с небольшими габаритными размерами