1С:КП Отраслевой
Поддержка отраслевых и специализированных программ 1С
Для кого
- IT-отделы и службы сопровождения 1С
- Консультанты и администраторы, поддерживающие базы клиентов
- Все, кто использует 1С:Предприятие 8.3 и хочет решить задачу готовым сервисом
Как мы поможем
Оформим подписку, поможем с документами и оплатой.
Интегрируем сервис с вашей базой и наладим процессы.
Покажем, как пользоваться, и остаёмся на связи по вопросам.
Стоимость
Стоимость зависит от тарифа и объёма использования и подтверждается по заявке. Оставьте запрос — рассчитаем точную цену и срок подключения.
Цена
Стоимость сопровождения по 1С:КП Отраслевому зависит от сложности разработки и сопровождения Отраслевого ПП (ценовая Категория), для каждого Отраслевого ПП определена одна Категория, которые пользователи и партнеры могут найти, соответственно, в Личном кабинете пользователя (по зарегистрированным продуктам) и в Кабинете партнера.
Рекомендованные цены на "1С:КП Отраслевой ПРОФ", "1С:КП Отраслевой Базовый" и "Расширения с уровня Базовый до уровня ПРОФ" на 2026 г.
Цены указаны в рублях, НДС не облагается
| Период |
1С:КП Отраслевой ПРОФ |
1С:КП Отраслевой Базовый для получения обновлений ПП с 1-й консультацией разработчика в месяц |
|||
| при пролонгации без перерыва | при подключении после перерыва | ||||
| Для Базовых версий отраслевых ПП | |||||
| На 12 месяцев | 11 290 | 13 000 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| На 6 месяцев | 5 900 | 6 960 | - | ||
| На 3 месяца | 3 195 | 3 655 | - | ||
| На 1 месяц | 1 485 | 1 715 | - | ||
| 1-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 22 580 | 26 000 | 15 860 | ||
| На 6 месяцев | 11 860 | 13 920 | 8 330 | ||
| На 3 месяца | 6 390 | 7 310 | - | ||
| На 1 месяц | 2 970 | 3 430 | - | ||
| 2-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 45 160 | 52 000 | 31 720 | ||
| На 6 месяцев | 23 720 | 27 840 | 16 660 | ||
| На 3 месяца | 12 780 | 14 620 | - | ||
| На 1 месяц | 5 940 | 6 860 | - | ||
| 3-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 90 320 | 104 000 | 63 440 | ||
| На 6 месяцев | 47 440 | 55 680 | 33 320 | ||
| На 3 месяца | 25 560 | 29 240 | - | ||
| На 1 месяц | 11 880 | 13 720 | - | ||
| 4-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 135 480 | 156 000 | 95 160 | ||
| На 6 месяцев | 71 160 | 83 520 | 49 980 | ||
| На 3 месяца | 38 340 | 43 860 | - | ||
| На 1 месяц | 17 820 | 20 580 | - | ||
| 5-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 180 640 | 208 000 | 126 880 | ||
| На 6 месяцев | 94 880 | 111 360 | 66 640 | ||
| На 3 месяца | 51 120 | 58 480 | - | ||
| На 1 месяц | 23 760 | 27 440 | - | ||
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 1-я Категория | 2 740 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 2-я Категория | 5 480 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 3-я Категория | 10 960 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 4-я Категория | 16 440 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 5-я Категория | 21 920 |
Приобретенный 1С:КП Отраслевой нужно активировать, чтобы он начал действовать. Сделать это могут зарегистрированные пользователи Отраслевых ПП или партнеры «1С». Инструкция по активации 1С:КП Отраслевого пользователем размещена в разделе «Дополнительная информация». Для сопровождения по 1С:КП Отраслевому разноименных Отраслевых ПП необходима отдельная активация на каждый Отраслевой ПП.
При активации 1С:КП Отраслевой пользователь указывает период его действия. Начало действия 1С:КП Отраслевого можно указать с любой даты любого месяца, но не ранее 1-го числа месяца, в котором производится активация
Поможем подключить сервис к вашей 1С
Берём на себя оформление подписки, настройку в программе и обучение сотрудников.